ケアマネ頭の体操


各ジャンルとも問題は20問以上用意され、出題はランダムに10問が選ばれます。
挑戦する度に問題が異なりますので何度でもチャレンジしてみて下さい。

■ 介護保険制度導入の背景 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
36832問25073問68.0%

Q1 53.5% 974 / 1819 高齢化率
Q2 70.2% 1347 / 1917 要介護者数
Q3 53.0% 943 / 1777 要介護状態は
Q4 62.0% 1142 / 1840 寝たきりの期間
Q5 68.0% 1248 / 1833 高齢者人口
Q6 40.1% 736 / 1832 高齢期の主な不安
Q7 54.7% 1013 / 1851 日本の高齢化率
Q8 80.9% 1463 / 1807 平均寿命が著しく伸びた背景
Q9 84.7% 1481 / 1748 要支援者数
Q10 77.2% 1481 / 1916 高齢化率
Q11 55.7% 1011 / 1812 老人保健法が制定
Q12 50.6% 926 / 1830 老人福祉法の制定
Q13 78.3% 1418 / 1809 ゴールドプラン
Q14 81.3% 1457 / 1790 新ゴールドプラン
Q15 72.0% 1299 / 1804 サービスの選択
Q16 89.0% 1647 / 1850 保険料の使途
Q17 56.9% 1075 / 1887 応益負担
Q18 57.2% 1065 / 1859 家族の負担
Q19 91.5% 1628 / 1778 民間活力の活用
Q20 84.1% 1537 / 1827 有料老人ホーム

Copyright(c) o-ga-ta.or.jp All rights reserved